
| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | SW [mm] | h [mm] | H [mm] | Blow-off capacity [m³/h] | reaction pressure [bar] | Thread | Material | 售价 | 订购数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
| 1.0 | SV 14 8-28 MSV | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 691.50 | 28.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 2.0 | SV 14 8-9,8 ES | - | 22 | 10 | 63 | 255.10 | 9.80 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 3.0 | SV 14 8-7 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 188.90 | 7.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 4.0 | SV 12 8-11 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 5.0 | SV 14 8-1,8 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 56.10 | 1.80 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 6.0 | SV 14 8-1,3 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 45.60 | 1.30 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 7.0 | SV 38 8-25 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 619.70 | 25.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 8.0 | SV 12 8-15 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 380.40 | 15.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 9.0 | SV 14 8-5,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 153.00 | 5.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 10.0 | SV 38 8-20 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 500.00 | 20.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 11.0 | SV 12 8-44 ES | - | 24 | 14 | 82 | 1.074.40 | 44.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 12.0 | SV 12 8-0,75 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 18.70 | 0.75 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 13.0 | SV 14 8-13 ES | - | 22 | 10 | 63 | 332.50 | 13.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 14.0 | SV 14 8-8,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 233.50 | 8.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 15.0 | SV 14 8-6 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 165.00 | 6.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 16.0 | SV 14 8-7,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 198.10 | 7.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 17.0 | SV 14 8-2,6 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 83.50 | 2.60 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 18.0 | SV 38 8-19 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 476.10 | 19.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 19.0 | SV 12 8-30 ES | 130g / pc. | 24 | 14 | 75 | 739.40 | 30.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 20.0 | SV 38 8-33 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 811.20 | 33.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 21.0 | SV 14 8-4,4 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 126.70 | 4.40 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 22.0 | SV 14 8-2,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 85.80 | 2.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 23.0 | SV 12 8-0,45 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 15.30 | 0.45 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 24.0 | SV 14 8-1,6 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 52.10 | 1.60 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 25.0 | SV 14 8-2,2 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 73.60 | 2.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 26.0 | SV 14 8-7 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 188.90 | 7.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 27.0 | SV 38 8-49 MS | - | 20 | 12 | 82 | 1.194.10 | 49.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 28.0 | SV 14 8-2,6 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 83.50 | 2.60 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 29.0 | SV 38 8-41 MS | - | 20 | 12 | 82 | 1.002.60 | 41.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 30.0 | SV 14 8-0,45 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 15.30 | 0.45 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 31.0 | SV 14 8-2 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 69.20 | 2.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 32.0 | SV 38 8-13 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 332.50 | 13.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 33.0 | SV 14 8-9,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 257.50 | 9.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 34.0 | SV 14 8-0,4 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 14.70 | 0.40 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 35.0 | SV 38 8-11,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 296.60 | 11.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 36.0 | SV 14 8-7,6 ES | - | 22 | 10 | 63 | 202.70 | 7.60 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 37.0 | SV 38 8-8 ES | 90g / pc. | 22 | 12 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 3/8" | ¥3618.40 | |||
| 38.0 | SV 14 8-24 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 595.80 | 24.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 39.0 | SV 12 8-7 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 188.90 | 7.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 40.0 | SV 12 8-1 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 39.60 | 1.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 41.0 | SV 12 8-15,5 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 392.40 | 15.50 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 42.0 | SV 38 8-1,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 50.10 | 1.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 43.0 | SV 14 8-1,2 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 43.60 | 1.20 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 44.0 | SV 14 8-4,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 133.90 | 4.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 45.0 | SV 14 8-0,5 ES2A | 100g / pc. | 22 | 10 | 63 | 15.80 | 0.50 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 46.0 | SV 14 8-5 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 141.00 | 5.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 47.0 | SV 14 8-4 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 117.10 | 4.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 48.0 | SV 12 8-31 ES | - | 24 | 14 | 75 | 763.30 | 31.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 49.0 | SV 12 8-9,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 247.90 | 9.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 50.0 | SV 12 8-4 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 117.10 | 4.00 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
| 51.0 | SV 12 8-3 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 93.20 | 3.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 52.0 | SV 38 8-8,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 224.30 | 8.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 53.0 | SV 12 8-50 MS | 170g / pc. | 24 | 14 | 82 | 1.218.10 | 50.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 54.0 | SV 14 8-1,6 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 52.10 | 1.60 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 55.0 | SV 38 8-22 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 547.90 | 22.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 56.0 | SV 14 8-29 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 715.40 | 29.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 57.0 | SV 14 8-2,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 75.80 | 2.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 58.0 | SV 12 8-10 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 260.70 | 10.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 59.0 | SV 14 8-1,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 43.60 | 1.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 60.0 | SV 12 8-5,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 153.00 | 5.50 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 61.0 | SV 12 8-0,3 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 13.60 | 0.30 | G 1/2" | ¥203.04 | |||
| 62.0 | SV 14 8-14 MSV | 75g / pc. | 20 | 10 | 52 | 356.40 | 14.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 63.0 | SV 14 8-6,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 169.80 | 6.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 64.0 | SV 14 8-6,5 ES | 85g / pc. | 22 | 10 | 63 | 177.00 | 6.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 65.0 | SV 38 8-3,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 105.10 | 3.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 66.0 | SV 38 8-4 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 117.10 | 4.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 67.0 | SV 12 8-2 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 69.20 | 2.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 68.0 | SV 12 8-26 ES | - | 24 | 14 | 75 | 643.60 | 26.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 69.0 | SV 12 8-1,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 50.10 | 1.50 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 70.0 | SV 14 8-10 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 260.70 | 10.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 71.0 | SV 14 8-5,1 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 143.40 | 5.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 72.0 | SV 14 8-8,8 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 231.20 | 8.80 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 73.0 | SV 12 8-0,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 15.80 | 0.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 74.0 | SV 12 8-29 ES | - | 24 | 14 | 75 | 715.40 | 29.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 75.0 | SV 14 8-2,6 ES | - | 22 | 10 | 63 | 83.50 | 2.60 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 76.0 | SV 38 8-16 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 404.30 | 16.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 77.0 | SV 14 8-4 ES | 85g / pc. | 22 | 10 | 63 | 117.10 | 4.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 78.0 | SV 38 8-2 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 69.20 | 2.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 79.0 | SV 12 8-12,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 320.60 | 12.50 | G 1/2" | ¥203.04 | |||
| 80.0 | SV 14 8-8 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 81.0 | SV 14 8-2,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 81.20 | 2.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 82.0 | SV 14 8-6,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 172.20 | 6.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 83.0 | SV 14 8-26 MSV | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 643.60 | 26.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 84.0 | SV 12 8-10,5 ES | - | 24 | 14 | 63 | 273.20 | 10.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 85.0 | SV 14 8-26 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 643.60 | 26.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 86.0 | SV 12 8-5,5 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 153.00 | 5.50 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
| 87.0 | SV 14 8-14 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 356.40 | 14.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 88.0 | SV 14 8-1,1 ES2A | 105g / pc. | 22 | 10 | 63 | 41.60 | 1.10 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 89.0 | SV 14 8-3,3 ES | - | 22 | 10 | 63 | 100.10 | 3.30 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 90.0 | SV 38 8-31 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 763.30 | 31.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 91.0 | SV 12 8-6,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 177.00 | 6.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 92.0 | SV 14 8-5,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 145.80 | 5.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 93.0 | SV 14 8-6,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 177.00 | 6.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 94.0 | SV 14 8-1,5 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 50.10 | 1.50 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 95.0 | SV 14 8-1,8 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 56.10 | 1.80 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 96.0 | SV 14 8-35 ES | - | 22 | 10 | 75 | 859.00 | 35.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 97.0 | SV 38 8-39 MS | - | 20 | 12 | 75 | 954.80 | 39.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 98.0 | SV 12 8-11 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
| 99.0 | SV 14 8-4,1 ES | - | 22 | 10 | 63 | 119.50 | 4.10 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 100.0 | SV 14 8-1,2 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 43.60 | 1.20 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 101.0 | SV 14 8-9,7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 252.70 | 9.70 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 102.0 | SV 12 8-0,5 MSV | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 15.80 | 0.50 | G 1/2" | ¥285.44 | |||
| 103.0 | SV 14 8-10 ES | 85g / pc. | 22 | 10 | 63 | 260.70 | 10.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 104.0 | SV 14 8-32 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 787.20 | 32.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 105.0 | SV 38 8-0,5 MSV | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 15.80 | 0.50 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
| 106.0 | SV 14 8-2,4 ES | - | 22 | 10 | 63 | 78.00 | 2.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 107.0 | SV 14 8-9,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 247.90 | 9.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 108.0 | SV 12 8-6,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 177.00 | 6.50 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 109.0 | SV 12 8-11,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 296.60 | 11.50 | G 1/2" | ¥203.04 | |||
| 110.0 | SV 12 8-2,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 81.20 | 2.50 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 111.0 | SV 14 8-4 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 117.10 | 4.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 112.0 | SV 38 8-45 MS | 145g / pc. | 20 | 12 | 82 | 1.098.40 | 45.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 113.0 | SV 14 8-11 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 284.60 | 11.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 114.0 | SV 12 8-43 MS | - | 24 | 14 | 82 | 1.050.50 | 43.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 115.0 | SV 14 8-4,4 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 126.70 | 4.40 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 116.0 | SV 12 8-40 ES | - | 24 | 14 | 75 | 978.70 | 40.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 117.0 | SV 14 8-7,3 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 195.80 | 7.30 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 118.0 | SV 12 8-47 MS | - | 24 | 14 | 82 | 1.146.30 | 47.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 119.0 | SV 14 8-5,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 157.80 | 5.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 120.0 | SV 38 8-21 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 524.00 | 21.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 121.0 | SV 14 8-8,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 228.90 | 8.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 122.0 | SV 14 8-5,8 ES | - | 22 | 10 | 63 | 160.20 | 5.80 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 123.0 | SV 14 8-2,4 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 78.00 | 2.40 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 124.0 | SV 12 8-4 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 117.10 | 4.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 125.0 | SV 14 8-4,2 ES | - | 22 | 10 | 63 | 121.90 | 4.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 126.0 | SV 14 8-8,2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 217.40 | 8.20 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 127.0 | SV 14 8-5,7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 157.80 | 5.70 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 128.0 | SV 12 8-6 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 165.00 | 6.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 129.0 | SV 38 8-12,4 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 318.20 | 12.40 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 130.0 | SV 14 8-8,2 ES | - | 22 | 10 | 63 | 217.40 | 8.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 131.0 | SV 12 8-12 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 308.60 | 12.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 132.0 | SV 12 8-49 ES | - | 24 | 14 | 82 | 1.194.10 | 49.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 133.0 | SV 14 8-3,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 114.30 | 3.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 134.0 | SV 12 8-7,5 ES | - | 24 | 14 | 63 | 200.40 | 7.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 135.0 | SV 14 8-1,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 58.60 | 1.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 136.0 | SV 14 8-8,1 ES | - | 22 | 10 | 63 | 215.10 | 8.10 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 137.0 | SV 38 8-16 ES | 105g / pc. | 22 | 12 | 75 | 404.30 | 16.00 | G 3/8" | ¥3618.48 | |||
| 138.0 | SV 14 8-45 MS | 135g / pc. | 20 | 10 | 82 | 1.098.40 | 45.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
| 139.0 | SV 14 8-1,6 ES | - | 22 | 10 | 63 | 52.10 | 1.60 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 140.0 | SV 12 8-4,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 129.10 | 4.50 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 141.0 | SV 38 8-8 MSV | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 3/8" | ¥285.36 | |||
| 142.0 | SV 12 8-3,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 105.10 | 3.50 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 143.0 | SV 14 8-0,8 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 19.30 | 0.80 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 144.0 | SV 38 8-24 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 595.80 | 24.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 145.0 | SV 12 8-8,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 224.30 | 8.50 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 146.0 | SV 12 8-41 ES | - | 24 | 14 | 82 | 1.002.60 | 41.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 147.0 | SV 14 8-3,6 MS | 85g / pc. | 17 | 10 | 52 | 107.40 | 3.60 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 148.0 | SV 12 8-39 MS | - | 24 | 14 | 75 | 954.80 | 39.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 149.0 | SV 12 8-0,8 ES | - | 24 | 14 | 63 | 19.30 | 0.80 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 150.0 | SV 14 8-10 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 260.70 | 10.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 151.0 | SV 38 8-47 MS | - | 20 | 12 | 82 | 1.146.30 | 47.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 152.0 | SV 12 8-19 MS | 135g / pc. | 24 | 14 | 75 | 476.10 | 19.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 153.0 | SV 14 8-17 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 428.20 | 17.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 154.0 | SV 14 8-2,5 ES | 85g / pc. | 22 | 10 | 63 | 81.20 | 2.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 155.0 | SV 38 8-6,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 177.00 | 6.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 156.0 | SV 14 8-7,7 ES | - | 22 | 10 | 63 | 205.00 | 7.70 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 157.0 | SV 14 8-0,7 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 18.00 | 0.70 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 158.0 | SV 14 8-5,1 ES | - | 22 | 10 | 63 | 143.40 | 5.10 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 159.0 | SV 14 8-43 MS | - | 20 | 10 | 82 | 1.050.50 | 43.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
| 160.0 | SV 12 8-5,5 ES | 110g / pc. | 24 | 14 | 63 | 153.00 | 5.50 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 161.0 | SV 14 8-12 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 308.60 | 12.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 162.0 | SV 12 8-32 ES | - | 24 | 14 | 75 | 787.20 | 32.00 | G 1/2" | ¥3478.96 | |||
| 163.0 | SV 14 8-2,2 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 73.60 | 2.20 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 164.0 | SV 38 8-7,5 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 200.40 | 7.50 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 165.0 | SV 38 8-26 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 643.60 | 26.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 166.0 | SV 38 8-48 MS | 150g / pc. | 20 | 12 | 82 | 1.170.20 | 48.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 167.0 | SV 38 8-7 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 188.90 | 7.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 168.0 | SV 12 8-26 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 643.60 | 26.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 169.0 | SV 14 8-42 MSV | 135g / pc. | 20 | 10 | 82 | 1.026.60 | 42.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 170.0 | SV 12 8-27 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 667.60 | 27.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 171.0 | SV 12 8-31 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 763.30 | 31.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 172.0 | SV 38 8-12 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 308.60 | 12.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 173.0 | SV 14 8-13 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 332.50 | 13.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 174.0 | SV 14 8-6,4 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 174.60 | 6.40 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 175.0 | SV 12 8-8 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 212.80 | 8.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 176.0 | SV 14 8-2 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 69.20 | 2.00 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 177.0 | SV 12 8-0,8 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 19.30 | 0.80 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 178.0 | SV 14 8-3,8 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 112.00 | 3.80 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 179.0 | SV 14 8-5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 141.00 | 5.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 180.0 | SV 14 8-3,5 ES | - | 22 | 10 | 63 | 105.10 | 3.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 181.0 | SV 12 8-23 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 571.80 | 23.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 182.0 | SV 14 8-2 MSV | 70g / pc. | 20 | 10 | 52 | 69.20 | 2.00 | G 1/4" | ¥285.44 | |||
| 183.0 | SV 12 8-7,5 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 200.40 | 7.50 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 184.0 | SV 14 8-9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 236.40 | 9.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 185.0 | SV 14 8-9,4 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 245.50 | 9.40 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 186.0 | SV 14 8-2 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 69.20 | 2.00 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 187.0 | SV 14 8-39 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 954.80 | 39.00 | G 1/4" | ¥203.04 | |||
| 188.0 | SV 14 8-4,9 ES2A | - | 22 | 10 | 63 | 138.70 | 4.90 | G 1/4" | ¥1436.56 | |||
| 189.0 | SV 38 8-28 MS | 115g / pc. | 20 | 12 | 75 | 691.50 | 28.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 190.0 | SV 12 8-12 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 308.60 | 12.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 191.0 | SV 12 8-25 MS | 140g / pc. | 24 | 14 | 75 | 619.70 | 25.00 | G 1/2" | ¥196.88 | |||
| 192.0 | SV 14 8-4,5 ES | 80g / pc. | 22 | 10 | 63 | 129.10 | 4.50 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 193.0 | SV 14 8-3,2 ES | - | 22 | 10 | 63 | 97.80 | 3.20 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 194.0 | SV 14 8-30 MS | 105g / pc. | 20 | 10 | 75 | 739.40 | 30.00 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 195.0 | SV 38 8-1 MS | 95g / pc. | 20 | 12 | 63 | 39.60 | 1.00 | G 3/8" | ¥198.08 | |||
| 196.0 | SV 14 8-41 MS | - | 20 | 10 | 82 | 1.002.60 | 41.00 | G 1/4" | ¥256.24 | |||
| 197.0 | SV 14 8-3,5 MS | 70g / pc. | 17 | 10 | 52 | 105.10 | 3.50 | G 1/4" | ¥198.08 | |||
| 198.0 | SV 14 8-6,1 ES | 85g / pc. | 22 | 10 | 63 | 167.40 | 6.10 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
| 199.0 | SV 12 8-9 MS | 120g / pc. | 24 | 14 | 63 | 236.80 | 9.00 | G 1/2" | ¥198.08 | |||
| 200.0 | SV 14 8-7,9 ES | - | 22 | 10 | 63 | 209.60 | 7.90 | G 1/4" | ¥3478.96 | |||
