您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight V [mm] U [mm] S [mm] Q [mm] P O N [mm] M [mm] L [mm] K [mm] J [mm] H F [mm] E [mm] D [mm] C [mm] B [mm] A [mm] Repair sets Stroke [mm] Piston Ø [mm] 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 SQ 50/90 SZ 1kg / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 90 Piston Ø 50 mm ¥727.84
2.0 SQ 50/35 SZ 650g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 35 Piston Ø 50 mm ¥492.80
3.0 SQ 63/10 SZ 700g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 10 Piston Ø 63 mm ¥556.16
4.0 SQ 40/5 SZ 290g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 45 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 5 Piston Ø 40 mm ¥289.28
5.0 SQ 25/40 SZ 250g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 40 Piston Ø 25 mm ¥261.92
6.0 SQ 40/40 SZ 430g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 40 Piston Ø 40 mm ¥375.28
7.0 SQ 80/70 SZ 2kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 70 Piston Ø 80 mm ¥1269.52
8.0 SQ 50/60 SZ 800g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 60 Piston Ø 50 mm ¥634.80
9.0 SQ 80/45 SZ 1.7kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 45 Piston Ø 80 mm ¥1088.72
10.0 SQ 40/30 SZ 390g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 30 Piston Ø 40 mm ¥348.00
11.0 SQ 20/40 SZ 200g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 40 Piston Ø 20 mm ¥252.80
12.0 SQ 16/25 SZ 115g / pc. 29 15 29.5 10.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 28 3.5 6 - M 4 5.5 38 8 8 30.5 34.0 SQ 16 REP 25 Piston Ø 16 mm ¥217.28
13.0 SQ 100/35 SZ 2.4kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 35 Piston Ø 100 mm ¥1550.08
14.0 SQ 50/70 SZ 900g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 70 Piston Ø 50 mm ¥634.80
15.0 SQ 63/70 SZ 1.1kg / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 70 Piston Ø 63 mm ¥858.24
16.0 SQ 100/80 SZ 3.3kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 80 Piston Ø 100 mm ¥1898.08
17.0 SQ 32/90 SZ 550g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 90 Piston Ø 32 mm ¥451.84
18.0 SQ 63/30 SZ 850g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 30 Piston Ø 63 mm ¥646.32
19.0 SQ 50/10 SZ 460g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 10 Piston Ø 50 mm ¥407.20
20.0 SQ 32/60 SZ 410g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 60 Piston Ø 32 mm ¥384.40
21.0 SQ 100/20 SZ 2.3kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 20 Piston Ø 100 mm ¥1346.48
22.0 SQ 50/25 SZ 550g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 25 Piston Ø 50 mm ¥460.96
23.0 SQ 63/40 SZ 900g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 40 Piston Ø 63 mm ¥691.44
24.0 SQ 80/40 SZ 1.6kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 40 Piston Ø 80 mm ¥1066.40
25.0 SQ 32/45 SZ 360g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 45 Piston Ø 32 mm ¥334.32
26.0 SQ 32/25 SZ 270g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 25 Piston Ø 32 mm ¥280.16
27.0 SQ 40/70 SZ 550g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 70 Piston Ø 40 mm ¥438.24
28.0 SQ 32/50 SZ 370g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 50 Piston Ø 32 mm ¥348.00
29.0 SQ 100/40 SZ 2.6kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 40 Piston Ø 100 mm ¥1572.88
30.0 SQ 80/75 SZ 2kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 75 Piston Ø 80 mm ¥1283.20
31.0 SQ 100/5 SZ 1.9kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 5 Piston Ø 100 mm ¥1246.80
32.0 SQ 32/30 SZ 290g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 30 Piston Ø 32 mm ¥293.76
33.0 SQ 40/50 SZ 480g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 50 Piston Ø 40 mm ¥402.64
34.0 SQ 63/80 SZ 1.2kg / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 80 Piston Ø 63 mm ¥1025.84
35.0 SQ 80/80 SZ 2.1kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 80 Piston Ø 80 mm ¥1459.44
36.0 SQ 16/5 SZ 80g / pc. 29 15 29.5 10.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 28 3.5 6 - M 4 5.5 38 8 8 30.5 34.0 SQ 16 REP 5 Piston Ø 16 mm ¥180.80
37.0 SQ 32/10 SZ 220g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 10 Piston Ø 32 mm ¥244.16
38.0 SQ 20/45 SZ 210g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 45 Piston Ø 20 mm ¥261.92
39.0 SQ 80/100 SZ 2.3kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 100 Piston Ø 80 mm ¥1459.44
40.0 SQ 20/20 SZ 145g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 20 Piston Ø 20 mm ¥217.28
41.0 SQ 50/50 SZ 750g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 50 Piston Ø 50 mm ¥547.04
42.0 SQ 63/90 SZ 1.3kg / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 90 Piston Ø 63 mm ¥1025.84
43.0 SQ 63/15 SZ 750g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 15 Piston Ø 63 mm ¥578.88
44.0 SQ 80/20 SZ 1.4kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 20 Piston Ø 80 mm ¥957.52
45.0 SQ 50/45 SZ 700g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 45 Piston Ø 50 mm ¥528.80
46.0 SQ 40/45 SZ 460g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 45 Piston Ø 40 mm ¥388.96
47.0 SQ 20/15 SZ 130g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 15 Piston Ø 20 mm ¥208.16
48.0 SQ 100/10 SZ 2.1kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 10 Piston Ø 100 mm ¥1274.08
49.0 SQ 32/75 SZ 470g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 75 Piston Ø 32 mm ¥398.08
50.0 SQ 40/90 SZ 650g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 90 Piston Ø 40 mm ¥497.36
51.0 SQ 100/15 SZ 2.2kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 15 Piston Ø 100 mm ¥1323.76
52.0 SQ 100/75 SZ 3.2kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 75 Piston Ø 100 mm ¥1708.16
53.0 SQ 63/45 SZ 950g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 45 Piston Ø 63 mm ¥709.68
54.0 SQ 40/25 SZ 370g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 25 Piston Ø 40 mm ¥334.32
55.0 SQ 100/25 SZ 2.3kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 25 Piston Ø 100 mm ¥1369.28
56.0 SQ 25/5 SZ 140g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 5 Piston Ø 25 mm ¥199.04
57.0 SQ 40/10 SZ 300g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 10 Piston Ø 40 mm ¥298.32
58.0 SQ 32/40 SZ 330g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 40 Piston Ø 32 mm ¥320.72
59.0 SQ 100/30 SZ 2.5kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 30 Piston Ø 100 mm ¥1392.00
60.0 SQ 50/20 SZ 550g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 20 Piston Ø 50 mm ¥442.80
61.0 SQ 63/5 SZ 650g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 5 Piston Ø 63 mm ¥533.36
62.0 SQ 50/5 SZ 430g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 5 Piston Ø 50 mm ¥388.96
63.0 SQ 12/5 SZ 60g / pc. 25 14 27.5 11.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 22 3.5 5 - M 3 6.5 33 6 6 28.0 31.5 SQ 12 REP 5 Piston Ø 12 mm ¥162.64
64.0 SQ 16/20 SZ 105g / pc. 29 15 29.5 10.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 28 3.5 6 - M 4 5.5 38 8 8 30.5 34.0 SQ 16 REP 20 Piston Ø 16 mm ¥208.16
65.0 SQ 25/45 SZ 270g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 45 Piston Ø 25 mm ¥271.04
66.0 SQ 12/10 SZ 65g / pc. 25 14 27.5 11.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 22 3.5 5 - M 3 6.5 33 6 6 28.0 31.5 SQ 12 REP 10 Piston Ø 12 mm ¥171.76
67.0 SQ 32/5 SZ 200g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 5 Piston Ø 32 mm ¥235.44
68.0 SQ 50/30 SZ 600g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 30 Piston Ø 50 mm ¥474.64
69.0 SQ 40/35 SZ 410g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 35 Piston Ø 40 mm ¥361.68
70.0 SQ 32/20 SZ 250g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 20 Piston Ø 32 mm ¥266.48
71.0 SQ 40/60 SZ 550g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 60 Piston Ø 40 mm ¥438.24
72.0 SQ 32/100 SZ 550g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 100 Piston Ø 32 mm ¥451.84
73.0 SQ 25/20 SZ 185g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 20 Piston Ø 25 mm ¥226.32
74.0 SQ 32/15 SZ 230g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 15 Piston Ø 32 mm ¥252.80
75.0 SQ 80/5 SZ 1.2kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 5 Piston Ø 80 mm ¥876.88
76.0 SQ 20/30 SZ 180g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 30 Piston Ø 20 mm ¥235.04
77.0 SQ 20/10 SZ 120g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 10 Piston Ø 20 mm ¥199.04
78.0 SQ 25/35 SZ 240g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 35 Piston Ø 25 mm ¥252.80
79.0 SQ 16/15 SZ 100g / pc. 29 15 29.5 10.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 28 3.5 6 - M 4 5.5 38 8 8 30.5 34.0 SQ 16 REP 15 Piston Ø 16 mm ¥199.04
80.0 SQ 100/100 SZ 3.6kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 100 Piston Ø 100 mm ¥1898.08
81.0 SQ 100/70 SZ 3.1kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 70 Piston Ø 100 mm ¥1689.52
82.0 SQ 50/75 SZ 900g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 75 Piston Ø 50 mm ¥641.84
83.0 SQ 80/50 SZ 1.7kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 50 Piston Ø 80 mm ¥1116.00
84.0 SQ 25/25 SZ 210g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 25 Piston Ø 25 mm ¥235.04
85.0 SQ 20/5 SZ 110g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 5 Piston Ø 20 mm ¥189.92
86.0 SQ 40/80 SZ 600g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 80 Piston Ø 40 mm ¥497.36
87.0 SQ 12/15 SZ 70g / pc. 25 14 27.5 11.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 22 3.5 5 - M 3 6.5 33 6 6 28.0 31.5 SQ 12 REP 15 Piston Ø 12 mm ¥180.80
88.0 SQ 25/50 SZ 280g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 50 Piston Ø 25 mm ¥280.16
89.0 SQ 80/90 SZ 2.2kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 90 Piston Ø 80 mm ¥1459.44
90.0 SQ 20/25 SZ 155g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 25 Piston Ø 20 mm ¥226.32
91.0 SQ 50/15 SZ 500g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 15 Piston Ø 50 mm ¥424.56
92.0 SQ 12/25 SZ 85g / pc. 25 14 27.5 11.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 22 3.5 5 - M 3 6.5 33 6 6 28.0 31.5 SQ 12 REP 25 Piston Ø 12 mm ¥199.04
93.0 SQ 20/50 SZ 230g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 50 Piston Ø 20 mm ¥271.04
94.0 SQ 12/30 SZ 90g / pc. 25 14 27.5 11.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 22 3.5 5 - M 3 6.5 33 6 6 28.0 31.5 SQ 12 REP 30 Piston Ø 12 mm ¥208.16
95.0 SQ 20/35 SZ 185g / pc. 36 18 35.5 10.5 M 5 9 (7 deep) 5.5 36 4.5 8 - M 5 5.5 47 10 7 31.5 36.0 SQ 20 REP 35 Piston Ø 20 mm ¥244.16
96.0 SQ 40/75 SZ 600g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 75 Piston Ø 40 mm ¥442.80
97.0 SQ 100/50 SZ 2.6kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 50 Piston Ø 100 mm ¥1617.52
98.0 SQ 63/60 SZ 1.1kg / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 60 Piston Ø 63 mm ¥858.24
99.0 SQ 80/15 SZ 1.2kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 15 Piston Ø 80 mm ¥930.64
100.0 SQ 25/30 SZ 220g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 30 Piston Ø 25 mm ¥244.16
101.0 SQ 63/100 SZ 1.4kg / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 100 Piston Ø 63 mm ¥1025.84
102.0 SQ 50/40 SZ 700g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 40 Piston Ø 50 mm ¥510.64
103.0 SQ 100/90 SZ 3.5kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 90 Piston Ø 100 mm ¥1898.08
104.0 SQ 50/80 SZ 950g / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 80 Piston Ø 50 mm ¥727.84
105.0 SQ 63/25 SZ 800g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 25 Piston Ø 63 mm ¥623.60
106.0 SQ 32/35 SZ 300g / pc. - - - 10.5 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 34 7.0 14 4.5 M 8 7.5 45 16 13 33.0 40.0 SQ 32 REP 35 Piston Ø 32 mm ¥307.44
107.0 SQ 63/35 SZ 900g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 35 Piston Ø 63 mm ¥669.12
108.0 SQ 100/45 SZ 2.7kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 45 Piston Ø 100 mm ¥1594.80
109.0 SQ 80/35 SZ 1.5kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 35 Piston Ø 80 mm ¥1039.44
110.0 SQ 50/100 SZ 1.1kg / pc. - - - 10.5 G 1/4" 11 (8 deep) 6.6 50 8.0 17 7.0 M 10 10.5 64 20 15 40.5 48.5 SQ 50 REP 100 Piston Ø 50 mm ¥727.84
111.0 SQ 25/10 SZ 155g / pc. 40 21 40.5 11.0 M 5 9 (7 deep) 5.5 40 5.0 10 - M 6 5.5 52 12 12 32.5 37.5 SQ 25 REP 10 Piston Ø 25 mm ¥208.16
112.0 SQ 40/15 SZ 330g / pc. - - - 11.0 G 1/8" 9 (7 deep) 5.5 40 7.0 14 5.0 M 8 8.0 52 16 13 39.5 46.5 SQ 40 REP 15 Piston Ø 40 mm ¥307.44
113.0 SQ 80/25 SZ 1.4kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 25 Piston Ø 80 mm ¥984.88
114.0 SQ 12/20 SZ 75g / pc. 25 14 27.5 11.0 M 5 6.5 (3.5 deep) 3.5 22 3.5 5 - M 3 6.5 33 6 6 28.0 31.5 SQ 12 REP 20 Piston Ø 12 mm ¥189.92
115.0 SQ 80/60 SZ 1.8kg / pc. - - - 16.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 77 10.0 22 6.0 M 16 12.5 98 25 21 53.5 63.5 SQ 80 REP 60 Piston Ø 80 mm ¥1269.52
116.0 SQ 63/20 SZ 750g / pc. - - - 15.0 G 1/4" 14 (10.5 deep) 9.0 60 8.0 17 7.0 M 10 10.5 77 20 15 46.0 54.0 SQ 63 REP 20 Piston Ø 63 mm ¥600.80
117.0 SQ 100/60 SZ 3kg / pc. - - - 23.0 G 3/8" 17.5 (13.5 deep) 11.0 94 12.0 27 6.5 M 20 13.0 117 30 27 63.0 75.0 SQ 100 REP 60 Piston Ø 100 mm ¥1689.52
