您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
百灵闷盖
基本参数
生产标准
DIN11851
本体材质
不锈钢304、316
尺寸范围
1寸~6寸
螺纹标准
RD螺纹
本体带耳
是/否
连接方式
螺纹连接
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0件
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 连接方式 本体材质 规格尺寸 本体带耳 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 210050 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 3/8寸 否 询价
2.0 210051 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 1/2寸 否 询价
3.0 210052 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 3/4寸 否 询价
4.0 210053 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 1寸 否 询价
5.0 210054 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 1-1/4寸 否 询价
6.0 210055 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 1-1/2寸 否 询价
7.0 210056 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 2寸 否 询价
8.0 210057 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 2-1/2寸 否 询价
9.0 210058 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 3寸 否 询价
10.0 210059 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 4寸 否 询价
11.0 210060 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 5寸 否 询价
12.0 210061 百灵食品卫生级闷盖 闷盖堵塞 304 6寸 否 询价
41.0 210030 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 3/8寸 是 询价
42.0 210031 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 1/2寸 是 询价
43.0 210032 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 3/4寸 是 询价
44.0 210033 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 1寸 是 询价
45.0 210034 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 1-1/4寸 是 询价
46.0 210035 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 1-1/2寸 是 询价
47.0 210036 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 2寸 是 询价
48.0 210037 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 2-1/2寸 是 询价
49.0 210038 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 3寸 是 询价
50.0 210039 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 4寸 是 询价
51.0 210040 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 5寸 是 询价
52.0 210041 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 304 6寸 是 询价
61.0 210030.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 3/8寸 是 询价
62.0 210031.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 1/2寸 是 询价
63.0 210032.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 3/4寸 是 询价
64.0 210033.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 1寸 是 询价
65.0 210034.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 1-1/4寸 是 询价
66.0 210035.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 1-1/2寸 是 询价
67.0 210036.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 2寸 是 询价
68.0 210037.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 2-1/2寸 是 询价
69.0 210038.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 3寸 是 询价
70.0 210039.1 百灵食品级带耳闷盖 闷盖堵塞 316L 4寸 是 询价
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
晟江机械
Form
接头尺寸范围
DN A B - H
产品编号
AISI 304 AISI 316L
百灵防尘盖主要运用于百灵接头的密封作用。材质全部采用耐酸的不锈钢材质,目前我们59598管件超市库存只有AISI304材质的百灵防尘盖。百灵接头主要适用于卫生级行业,如饮料、乳业、制药、生物等行业。
百灵闷盖 Form F
百灵闷盖  
百灵闷盖
Form FR
百灵带耳防尘盖是原先推出的百灵防尘盖的优化版,设计更加的人性化
百灵闷盖
百灵防尘盖所设计”耳朵“统一大小为18mm,比原先百灵防尘盖使用更便捷
F 10 38 RD 28×1/8" - 18 210050 210050.1
F 15 44 RD 34×1/8" - 18 210051 210051.1
F 20 54 RD 44×1/6" - 20 210052 210052.1
F 25 63 RD 52×1/6" - 21 210053 210053.1
F 32 70 RD 58×1/6" - 21 210054 210054.1
F 40 78 RD 65×1/6" - 21 210055 210055.1
F 50 92 RD 78×1/6" - 22 210056 210056.1
F 65 112 RD 95×1/6" - 25 210057 210057.1
F 80 127 RD 110×1/4" - 29 210058 210058.1
F 100 148 RD 130×1/4" - 31 210059 210059.1
F 125 178 RD 160×1/4" - 35 210060 210060.1
F 150 210 RD 190×1/4" - 40 210061 210061.1
               
               
               
FR 10 38 RD 28×1/8" - 25 210030 210030.1
FR 15 44 RD 34×1/8" - 25 210031 210031.1
FR 20 54 RD 44×1/6" - 27 210032 210032.1
FR 25 63 RD 52×1/6" - 28 210033 210033.1
FR 32 70 RD 58×1/6" - 28 210034 210034.1
FR 40 78 RD 65×1/6" - 28 210035 210035.1
FR 50 92 RD 78×1/6" - 29 210036 210036.1
FR 65 112 RD 95×1/6" - 32 210037 210037.1
FR 80 127 RD 110×1/4" - 36 210038 210038.1
FR 100 148 RD 130×1/4" - 38 210039 210039.1
FR 125 178 RD 160×1/4" - 42 210040 210040.1
FR 150 210 RD 190×1/4" - 47 210041 210041.1
               
               
               
该色块表示不锈钢材质
类似产品
百灵螺帽
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
晟江工业品|快速接头|工业软管|软管总成|阀门仪表